Lo que obtendrás en vuelos europeos
La mayoría de los vuelos de corta distancia de BA incluyen refrescos básicos, pero pagará más por comidas sustanciales y la mayoría de las bebidas.
Planee gastar £ 5-10 por persona en comidas, o traiga su propia comida para ahorrar dinero.
Qué esperar en tu vuelo
Detalles del vuelo | Información |
---|---|
Duración del vuelo | La mayoría de las rutas europeas son de 1 a 3 horas |
Tiempo de servicio | El servicio de alimentos generalmente comienza 30 minutos después del despegue |
Opciones de pago | Efectivo, tarjeta sin contacto o avios aceptados |
Comidas especiales | Opciones limitadas disponibles con pedido anticipado |
¿Qué es gratis frente a lo que cuesta extra?
Que es gratis | Que cuesta más | Gama de precios |
---|---|---|
Botella de agua | Todas las comidas y sándwiches | £5.00 – £6.50 |
Té y café | Refrescos y jugos | £2.40 – £3.00 |
Pequeño refrigerio (galletas/nueces) | Bebidas alcohólicas | £5.50 – £25.00 |
– | Bocadillos premium | £2.00 – £3.50 |
Excepción de ruta
Vuelos hacia/desde Amman y El Cairo: estas rutas incluyen comidas complementarias y servicio completo de bares, lo que los convierte en un excelente valor en comparación con otras rutas europeas.
Cómo conseguir comida
Opción | Beneficios | Como ordenar |
---|---|---|
Hacer un pedido | Disponibilidad garantizada, Tom Kerridge Opciones | BA High Life Café antes del vuelo |
Comprar a bordo | No se necesita planificación anticipada | Efectivo, tarjeta o avios: sujeto a acciones |
Café de alta vida
Aquí hay algunos ejemplos de precios de alimentos y bebidas y productos disponibles a bordo.
Artículo | Precio |
---|---|
Ciabatta de mozzarella y tomate | £6.50 |
Ciabatta de pollo y chorizo | £6.50 |
Simplemente almorzan sándwich | £5.50 |
La mancha de salchicha de cerdo alegre bap | £6.50 |
POLEN + GRACIA Burrito Burrito Bowl | £6.25 |
Tiempo para la caja de té (Scone & Cream) | £5.95 |
Fideos de pollo japoneses desnudos 90g | £5.00 |
Bebidas y bocadillos
Categoría | Ejemplos | Gama de precios |
---|---|---|
Bebidas sin alcohol | Coca -Cola, Sprite, Fanta, Harrogate Water | £2.40 – £2.50 |
Bebidas calientes | Moler café, té twinings, chocolate caliente | £3.00 – £3.50 |
Cerveza y vino | Heineken, cervecería, el vino más buscado | £5.50 – £6.50 |
Bebidas premium | Prosecco, champán, espíritus premium | £7.00 – £25.00 |
Precios sujetos a cambio