TAROM是罗马尼亚的国家航空公司。 其总部位于罗马尼亚布加勒斯特。
罗马尼亚航空公司的经济舱机票价格不再包含餐食。 相反,乘客可以选择预订他们最喜欢的餐食,或在机上购买一些东西。
机上菜单
食物
产品 | 价格 |
---|---|
锡比乌萨拉米三明治 | €/£ 7.00 |
猪肉火腿三明治 | €/£ 7.00 |
火鸡火腿三明治 | €/£ 7.00 |
埃蒙塔尔奶酪三明治 | €/£ 7.00 |
方便面汤 | €/£ 4.50 |
零食
产品 | 价格 |
---|---|
迷你奶油蛋糕 | €/£ 3.00 |
可可奶油迷你蛋糕 | €/£ 3.00 |
全谷物和蔓越莓谷物棒 | €/£ 2.50 |
巧克力香蕉粉粥 | €/£ 4.00 |
薯片(盐、酸奶油) | €/£ 4.00 |
椒盐卷饼配橄榄油和盐 | €/£ 4.00 |
咸花生 | €/£ 2.50 |
盐玉米酥 | €/£ 3.00 |
可可和榛子夹心羊角面包 | €/£ 3.00 |
饮料
产品 | 价格 |
---|---|
速溶咖啡 | €/£ 3.00 |
热茶 | €/£ 3.00 |
百事可乐 / 百事零 / 7UP 零 / 美年达 | €/£ 3.50 |
静水/苏打水 | €/£ 3.00 |
红牛 | €/£ 5.00 |
汤力水(怡泉水) | €/£ 5.00 |
维生素水 | €/£ 4.50 |
柠檬水 | €/£ 4.50 |
含酒精的饮料
产品 | 价格 |
---|---|
葡萄酒 (0.187 升) | €/£ 7.50 |
葡萄酒(0.375 升) | €/£ 12.00 |
乌萨斯啤酒 | €/£ 6.00 |
必富达杜松子酒(0.05 升) | €/£ 6.50 |
绝对伏特加(0.05 升) | €/£ 6.50 |
芝华士 12 年(0.05 升) | €/£ 6.50 |
预订餐食
搭乘罗马尼亚航空公司航班的经济舱乘客可以预订以下餐食。
产品 | 价格 |
---|---|
四通心粉 | € 16.00 |
料理鼠王 | € 16.00 |
烤鸡胸肉 | € 16.00 |
烤鸡胸肉卷 | € 16.00 |
猪排 | € 16.00 |
冷板 | € 14.00 |
蘑菇乳蛋饼 | € 14.00 |
菠菜鸡肉乳蛋饼 | € 14.00 |
罗马尼亚航空 机上点评
点评:罗马尼亚航空公司商务舱
我们所有的机上评论关于塔隆
- 成立时间: 1954
- 航空公司联盟:天合联盟
- 网站: https://www.tarom.ro/en/